— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 maja 2021 | 12:45 | U-13 | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK GDYNIA | 29 | 26 | 24 | 28 | 107 | Win |
| UKS Trójka Żyrardów | 8 | 5 | 3 | 10 | 26 | Loss |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Agata Zielińska | rzucająca | 16 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 0 |
| 21 | Karolina Kolesińska | niska skrzydłowa | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 |
| 30 | Zofia Przyszlak | rzucająca | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 |
| 32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 |
| 14 | Zuzanna Boroch | rozgrywająca | 6 | 5 | 10 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 |
| 13 | Małgorzata Ciećwierz | rzucająca | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 |
| 7 | Malwina Michalewska | niska skrzydłowa | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 |
| 4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 10 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
| 28 | Martyna Wasilewska | środkowa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 29 | 1 | 11 | 0 | 11 | 18 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 1 |
| 97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 24 | 1 | 7 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 |
| Łącznie | 107 | 20 | 53 | 2 | 41 | 92 | 44.6 | 2 | 9 | 22.2 | 19 | 45 | 42.2 | 21 | 26 |
UKS Trójka Żyrardów
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 107 | 0 |
| 20 | 0 |
| 53 | 0 |
| 2 | 0 |
| 41 | 0 |
| 92 | 0 |
| 44.6 | 0 |
| 2 | 0 |
| 9 | 0 |
| 22.2 | 0 |
| 19 | 0 |
| 45 | 0 |
| 42.2 | 0 |
| 21 | 0 |
| 26 | 0 |



