—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
21 kwietnia 2023 | 18:30 | U-15 | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK GDYNIA | 37 | 27 | 39 | 34 | 137 | Win |
UKS Piłsudczyk PG1 Brzeg | 12 | 10 | 6 | 2 | 30 | Loss |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nicola Brzeska | rozgrywająca | 7 | 11 | 7 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 1 |
33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 15 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 12 | 4 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 20 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 18 | 3 | 8 | 1 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Victoria Rocka | rozgrywająca | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 15 | 4 | 6 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 0 |
17 | Zuzanna Szymkiewicz | środkowa | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 |
28 | Martyna Wasilewska | środkowa | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 2 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 11 | 7 | 4 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 |
Suma | 137 | 46 | 40 | 6 | 58 | 87 | 66.7 | 3 | 11 | 27.3 | 12 | 19 | 63.2 | 30 | 17 |
UKS Piłsudczyk PG1 Brzeg
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
137 | 0 |
46 | 0 |
40 | 0 |
6 | 0 |
58 | 0 |
87 | 0 |
66.7 | 0 |
3 | 0 |
11 | 0 |
27.3 | 0 |
12 | 0 |
19 | 0 |
63.2 | 0 |
30 | 0 |
17 | 0 |