— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 lutego 2021 | 17:00 | U-19 | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK GDYNIA | 31 | 24 | 30 | 17 | 102 | Win |
| UKS Dwójka Kamienica Polska | — | — | — | — | 32 | Loss |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Anna Witkowska | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Julia Dudek | rzucająca | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 16 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 |
| 17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | rozgrywająca | 17 | 9 | 7 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 |
| 8 | Julia Zaremba | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Vittoria Conte | silna skrzydłowa/ środkowa | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Kamila Borkowska | środkowa | 20 | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Anastasiia Herasymenko | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Emily Kalenik | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 0 |
| 99 | Zuzanna Kuczyńska | - | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 |
| Łącznie | 102 | 28 | 35 | 7 | 30 | 73 | 41.1 | 11 | 33 | 33.3 | 9 | 15 | 60.0 | 20 | 9 |
UKS Dwójka Kamienica Polska
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 102 | 0 |
| 28 | 0 |
| 35 | 0 |
| 7 | 0 |
| 30 | 0 |
| 73 | 0 |
| 41.1 | 0 |
| 11 | 0 |
| 33 | 0 |
| 33.3 | 0 |
| 9 | 0 |
| 15 | 0 |
| 60.0 | 0 |
| 20 | 0 |
| 9 | 0 |



