Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
1 kwietnia 2023 | 13:30 | U-17 | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK I GDYNIA U-17 | 12 | 15 | 17 | 17 | 61 | Loss |
Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 16 | 21 | 22 | 16 | 75 | Win |
GTK I GDYNIA U-17
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Victoria Rocka | rozgrywająca | 16 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Wiktoria Wiklak | silna skrzydłowa | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 |
34 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 |
35 | Lidia Leman | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 61 | 16 | 9 | 3 | 23 | 44 | 52.3 | 4 | 19 | 21.1 | 3 | 5 | 60.0 | 18 | 23 |
Szkoła Gortata Politechnika Gdańska
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
61 | 0 |
16 | 0 |
9 | 0 |
3 | 0 |
23 | 0 |
44 | 0 |
52.3 | 0 |
4 | 0 |
19 | 0 |
21.1 | 0 |
3 | 0 |
5 | 0 |
60.0 | 0 |
18 | 0 |
23 | 0 |