— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 11 lutego 2023 | 18:15 | U-19 | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK I GDYNIA U-19 | 12 | 24 | 24 | 21 | 81 | Loss |
| Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 28 | 23 | 18 | 18 | 87 | Win |
GTK I GDYNIA U-19
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 14 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 11 | 8 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
| 17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 |
| 99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Michalina Fierka | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 |
| 13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Julia Kobiella | środkowa | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 |
| Łącznie | 81 | 20 | 7 | 5 | 21 | 51 | 41.2 | 9 | 25 | 36.0 | 12 | 20 | 60.0 | 0 | 23 |
Szkoła Gortata Politechnika Gdańska
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 81 | 0 |
| 20 | 0 |
| 7 | 0 |
| 5 | 0 |
| 21 | 0 |
| 51 | 0 |
| 41.2 | 0 |
| 9 | 0 |
| 25 | 0 |
| 36.0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 20 | 0 |
| 60.0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 23 | 0 |



