Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
9 lutego 2022 | 15:30 | U-19 | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK GDYNIA | 10 | 24 | 10 | 14 | 58 | Loss |
Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 10 | 25 | 16 | 18 | 69 | Win |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Wiktoria Wiklak | silna skrzydłowa | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 |
6 | Julia Dudek | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 22 | 4 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 |
9 | Weronika Socha | rozgrywająca | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 |
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 3 |
8 | Julia Zaremba | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 |
12 | Vittoria Conte | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suma | 58 | 12 | 16 | 2 | 16 | 47 | 34.0 | 2 | 13 | 15.4 | 20 | 28 | 71.4 | 24 | 15 |
Szkoła Gortata Politechnika Gdańska
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
58 | 0 |
12 | 0 |
16 | 0 |
2 | 0 |
16 | 0 |
47 | 0 |
34.0 | 0 |
2 | 0 |
13 | 0 |
15.4 | 0 |
20 | 0 |
28 | 0 |
71.4 | 0 |
24 | 0 |
15 | 0 |