— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1 maja 2022 | 14:45 | U-15 | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK GDYNIA | 6 | 12 | 12 | 14 | 44 | Loss |
| MUKS Poznań | 14 | 15 | 11 | 15 | 55 | Win |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Amelia Miedzińska | środkowa | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 9 | 4 |
| 33 | Lena Woźniak | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Alicja Wróblewska | niska skrzydłowa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Magdalena Koss | rozgrywająca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 |
| 14 | Zuzanna Boroch | rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Nicola Brzeska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 |
| 28 | Martyna Wasilewska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 13 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 |
| 96 | Zofia Szwichtenberg | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lidia Leman | rzucająca | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 |
| 97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 5 |
| Łącznie | 44 | 7 | 20 | 2 | 14 | 52 | 26.9 | 1 | 12 | 8.3 | 13 | 29 | 44.8 | 22 | 25 |
MUKS Poznań
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 44 | 0 |
| 7 | 0 |
| 20 | 0 |
| 2 | 0 |
| 14 | 0 |
| 52 | 0 |
| 26.9 | 0 |
| 1 | 0 |
| 12 | 0 |
| 8.3 | 0 |
| 13 | 0 |
| 29 | 0 |
| 44.8 | 0 |
| 22 | 0 |
| 25 | 0 |



