— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 kwietnia 2022 | 13:30 | U-13 | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK GDYNIA | 12 | 9 | 10 | 15 | 46 | Loss |
| MUKS Poznań | 15 | 16 | 15 | 6 | 52 | Win |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Antonina Młodzianowska | rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Natalia Białek | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Nicola Brzeska | rozgrywająca | 9 | 2 | 8 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 |
| 91 | Nikola Gallas | rozgrywająca | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 |
| 8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Natalia Ossowska | silna skrzydłowa | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 |
| 28 | Martyna Wasilewska | środkowa | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 |
| 13 | Marianna Wtulich | rozgrywająca | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 |
| 1 | Antonina Żembrowska | rzucająca | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Milena Komajda | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 46 | 14 | 22 | 3 | 14 | 62 | 22.6 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 20 | 30.0 | 12 | 24 |
MUKS Poznań
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 46 | 0 |
| 14 | 0 |
| 22 | 0 |
| 3 | 0 |
| 14 | 0 |
| 62 | 0 |
| 22.6 | 0 |
| 4 | 0 |
| 12 | 0 |
| 33.3 | 0 |
| 6 | 0 |
| 20 | 0 |
| 30.0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 24 | 0 |



