— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 18 czerwca 2021 | 13:00 | U-13 | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK GDYNIA | 21 | 13 | 23 | 15 | 72 | Win |
| MUKS Poznań | 16 | 18 | 4 | 8 | 46 | Loss |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Bemben | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agata Zielińska | rzucająca | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | |
| Karolina Kolesińska | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zofia Przyszlak | rzucająca | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | |
| Zofia Białobrzewska | środkowa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Zuzanna Boroch | rozgrywająca | 12 | 2 | 5 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| Oliwia Lipińska | rzucająca | 17 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | |
| Malwina Michalewska | niska skrzydłowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Weronika Ptach | rozgrywająca | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | |
| Martyna Wasilewska | środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 14 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 1 | |
| Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 10 | 1 | 9 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 3 | |
| Łącznie | 72 | 8 | 35 | 1 | 28 | 75 | 37.3 | 1 | 10 | 10.0 | 13 | 29 | 44.8 | 24 | 16 |
MUKS Poznań
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 72 | 0 |
| 8 | 0 |
| 35 | 0 |
| 1 | 0 |
| 28 | 0 |
| 75 | 0 |
| 37.3 | 0 |
| 1 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10.0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 29 | 0 |
| 44.8 | 0 |
| 24 | 0 |
| 16 | 0 |



