— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 17 marca 2021 | 16:00 | U-19 | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK GDYNIA | 19 | 18 | 23 | 18 | 78 | Win |
| MPKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski | 18 | 14 | 17 | 13 | 62 | Loss |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Anna Witkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Dudek | rzucająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 |
| 18 | Zofia Różewska | niska skrzydłowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 |
| 1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 4 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | rozgrywająca | 20 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 5 | 1 |
| 8 | Julia Zaremba | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | Agata Makurat | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 |
| 15 | Kamila Borkowska | środkowa | 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 13 | 0 |
| 20 | Emily Kalenik | - | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 99 | Zuzanna Kuczyńska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 78 | 22 | 8 | 6 | 24 | 53 | 45.3 | 6 | 21 | 28.6 | 12 | 19 | 63.2 | 39 | 15 |
MPKK Sokołów SA OSiR Sokołów Podlaski
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 78 | 0 |
| 22 | 0 |
| 8 | 0 |
| 6 | 0 |
| 24 | 0 |
| 53 | 0 |
| 45.3 | 0 |
| 6 | 0 |
| 21 | 0 |
| 28.6 | 0 |
| 12 | 0 |
| 19 | 0 |
| 63.2 | 0 |
| 39 | 0 |
| 15 | 0 |



