— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 14 maja 2021 | 18:15 | U-13 | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK GDYNIA | 27 | 21 | 29 | 14 | 91 | Win |
| MMKS Katarzynki Toruń | 4 | 13 | 16 | 19 | 52 | Loss |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Agata Zielińska | rzucająca | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Karolina Kolesińska | niska skrzydłowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 |
| 30 | Zofia Przyszlak | rzucająca | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 |
| 32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 |
| 14 | Zuzanna Boroch | rozgrywająca | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 |
| 13 | Małgorzata Ciećwierz | rzucająca | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 18 | 3 | 5 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 |
| 7 | Malwina Michalewska | niska skrzydłowa | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 |
| 28 | Martyna Wasilewska | środkowa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 13 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 |
| 97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 |
| Łącznie | 91 | 21 | 27 | 2 | 32 | 75 | 42.7 | 5 | 14 | 35.7 | 12 | 25 | 48.0 | 26 | 24 |
MMKS Katarzynki Toruń
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 91 | 0 |
| 21 | 0 |
| 27 | 0 |
| 2 | 0 |
| 32 | 0 |
| 75 | 0 |
| 42.7 | 0 |
| 5 | 0 |
| 14 | 0 |
| 35.7 | 0 |
| 12 | 0 |
| 25 | 0 |
| 48.0 | 0 |
| 26 | 0 |
| 24 | 0 |



