— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 marca 2021 | 16:00 | U-19 | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK GDYNIA | 19 | 21 | 15 | 24 | 79 | Win |
| Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 21 | 11 | 5 | 18 | 55 | Loss |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Anna Witkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Julia Dudek | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 |
| 18 | Zofia Różewska | niska skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 |
| 1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | rozgrywająca | 24 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 |
| 8 | Julia Zaremba | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Agata Makurat | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Kamila Borkowska | środkowa | 20 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 1 |
| 20 | Emily Kalenik | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 12 | 2 |
| 99 | Zuzanna Kuczyńska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 79 | 23 | 7 | 5 | 16 | 29 | 55.2 | 10 | 26 | 38.5 | 17 | 23 | 73.9 | 27 | 14 |
Enea AZS Szkoła Gortata Poznań
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 79 | 0 |
| 23 | 0 |
| 7 | 0 |
| 5 | 0 |
| 16 | 0 |
| 29 | 0 |
| 55.2 | 0 |
| 10 | 0 |
| 26 | 0 |
| 38.5 | 0 |
| 17 | 0 |
| 23 | 0 |
| 73.9 | 0 |
| 27 | 0 |
| 14 | 0 |



