

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
28 stycznia 2023 | 15:15 | U-19 | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK I GDYNIA U-19 | 16 | 15 | 23 | 20 | 74 | Win |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 8 | 10 | 6 | 5 | 29 | Loss |
GTK I GDYNIA U-19
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Michalina Fierka | rzucająca | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Maja Pastuszka | rozgrywająca | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 |
31 | Wiktoria Wiklak | silna skrzydłowa | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 |
34 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 18 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 |
Łącznie | 74 | 14 | 18 | 5 | 23 | 50 | 46.0 | 5 | 28 | 17.9 | 13 | 18 | 72.2 | 0 | 11 |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski
Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
74 | 0 |
14 | 0 |
18 | 0 |
5 | 0 |
23 | 0 |
50 | 0 |
46.0 | 0 |
5 | 0 |
28 | 0 |
17.9 | 0 |
13 | 0 |
18 | 0 |
72.2 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |