— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 lutego 2023 | 12:15 | U-19 | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK I GDYNIA U-19 | 23 | 21 | 13 | 17 | 74 | Win |
| Bogdanka AZS UMCS Lublin | 14 | 10 | 12 | 9 | 45 | Loss |
GTK I GDYNIA U-19
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Michalina Fierka | rzucająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 |
| 55 | Julia Kobiella | środkowa | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 |
| 21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Wiktoria Wiklak | silna skrzydłowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 |
| 34 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 74 | 22 | 12 | 9 | 22 | 33 | 66.7 | 5 | 21 | 23.8 | 17 | 22 | 77.3 | 0 | 16 |
Bogdanka AZS UMCS Lublin
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 74 | 0 |
| 22 | 0 |
| 12 | 0 |
| 9 | 0 |
| 22 | 0 |
| 33 | 0 |
| 66.7 | 0 |
| 5 | 0 |
| 21 | 0 |
| 23.8 | 0 |
| 17 | 0 |
| 22 | 0 |
| 77.3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 0 |



