Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
28 stycznia 2022 | 17:00 | U-19 | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK GDYNIA | 23 | 21 | 14 | 19 | 77 | Win |
Bogdanka AZS UMCS Lublin | 13 | 13 | 21 | 11 | 58 | Loss |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Wiktoria Wiklak | silna skrzydłowa | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 2 |
5 | Luiza Banachowska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Dagmara Dziedzic | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 |
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 |
8 | Julia Zaremba | - | 14 | 4 | 6 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 |
12 | Vittoria Conte | silna skrzydłowa/ środkowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa/ środkowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suma | 77 | 11 | 19 | 2 | 26 | 57 | 45.6 | 5 | 23 | 21.7 | 10 | 14 | 71.4 | 19 | 19 |
Bogdanka AZS UMCS Lublin
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
77 | 0 |
11 | 0 |
19 | 0 |
2 | 0 |
26 | 0 |
57 | 0 |
45.6 | 0 |
5 | 0 |
23 | 0 |
21.7 | 0 |
10 | 0 |
14 | 0 |
71.4 | 0 |
19 | 0 |
19 | 0 |