— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 kwietnia 2022 | 12:15 | U-15 | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK GDYNIA | 24 | 21 | 18 | 14 | 77 | Win |
| Bogdanka AZS UMCS Lublin | 9 | 8 | 11 | 6 | 34 | Loss |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Amelia Miedzińska | środkowa | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 2 |
| 33 | Lena Woźniak | niska skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Alicja Wróblewska | niska skrzydłowa | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Magdalena Koss | rozgrywająca | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 |
| 32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Boroch | rozgrywająca | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Nicola Brzeska | rozgrywająca | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 |
| 96 | Zofia Szwichtenberg | środkowa | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 |
| 35 | Lidia Leman | rzucająca | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
| 97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 14 | 4 | 5 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 1 |
| Łącznie | 77 | 22 | 28 | 0 | 31 | 66 | 47.0 | 1 | 13 | 7.7 | 12 | 24 | 50.0 | 22 | 12 |
Bogdanka AZS UMCS Lublin
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 77 | 0 |
| 22 | 0 |
| 28 | 0 |
| 0 | 0 |
| 31 | 0 |
| 66 | 0 |
| 47.0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 13 | 0 |
| 7.7 | 0 |
| 12 | 0 |
| 24 | 0 |
| 50.0 | 0 |
| 22 | 0 |
| 12 | 0 |



