— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 31 marca 2023 | 16:15 | U-17 | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK I GDYNIA U-17 | 19 | 21 | 13 | 18 | 71 | Win |
| Basket 4Ever Ksawerów | 18 | 16 | 10 | 22 | 66 | Loss |
GTK I GDYNIA U-17
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Victoria Rocka | rozgrywająca | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 |
| 19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Julia Kobiella | środkowa | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 1 |
| 21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Wiktoria Wiklak | silna skrzydłowa | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 |
| 27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 25 | 2 | 7 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 |
| 13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 |
| 34 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 |
| 35 | Lidia Leman | rzucająca | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 71 | 16 | 21 | 1 | 27 | 58 | 46.6 | 1 | 11 | 9.1 | 14 | 21 | 66.7 | 22 | 12 |
Basket 4Ever Ksawerów
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 71 | 0 |
| 16 | 0 |
| 21 | 0 |
| 1 | 0 |
| 27 | 0 |
| 58 | 0 |
| 46.6 | 0 |
| 1 | 0 |
| 11 | 0 |
| 9.1 | 0 |
| 14 | 0 |
| 21 | 0 |
| 66.7 | 0 |
| 22 | 0 |
| 12 | 0 |



