

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
28 maja 2022 | 16:00 | U-13 | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK GDYNIA | 11 | 8 | 21 | 8 | 48 | Loss |
1KS Ślęza Inplag Wrocław | 14 | 10 | 10 | 15 | 49 | Win |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Antonina Młodzianowska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | Natalia Białek | rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
24 | Nicola Brzeska | rozgrywająca | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 2 |
91 | Nikola Gallas | rozgrywająca | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 |
8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | Natalia Ossowska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 |
28 | Martyna Wasilewska | środkowa | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 |
13 | Marianna Wtulich | rozgrywająca | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 |
1 | Antonina Żembrowska | rzucająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Emilia Hoppe | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 48 | 5 | 13 | 1 | 15 | 51 | 29.4 | 3 | 12 | 25.0 | 9 | 26 | 34.6 | 19 | 24 |
1KS Ślęza Inplag Wrocław
Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
48 | 0 |
5 | 0 |
13 | 0 |
1 | 0 |
15 | 0 |
51 | 0 |
29.4 | 0 |
3 | 0 |
12 | 0 |
25.0 | 0 |
9 | 0 |
26 | 0 |
34.6 | 0 |
19 | 0 |
24 | 0 |