

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
9 lutego 2020 | 13:15 | U-22 | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK GDYNIA | 16 | 20 | 20 | 17 | 73 | Win |
Zagłębie Sosnowiec | 17 | 18 | 21 | 8 | 64 | Loss |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julia Bazan | rozgrywająca | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
31 | Agata Szmyrka | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | Aleksandra Ustowska | rzucająca | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Julia Niemojewska | rozgrywająca | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | Anna Wińkowska | środkowa | 33 | 0 | 1 | 7 | 14 | 19 | 73.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 11 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | rozgrywająca | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Łącznie | 73 | 21 | 5 | 10 | 27 | 45 | 60.0 | 4 | 18 | 22.2 | 6 | 6 | 100.0 | 33 | 14 |
Zagłębie Sosnowiec
Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
73 | 0 |
21 | 0 |
5 | 0 |
10 | 0 |
27 | 0 |
45 | 0 |
60.0 | 0 |
4 | 0 |
18 | 0 |
22.2 | 0 |
6 | 0 |
6 | 0 |
100.0 | 0 |
33 | 0 |
14 | 0 |