— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 3 maja 2019 | 17:45 | U-18 | 2018/2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK GDYNIA | 29 | 26 | 11 | 23 | 89 | Win |
| SKS 12 Warszawa | 13 | 15 | 28 | 22 | 78 | Loss |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Julia Bazan | rozgrywająca | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Aleksandra Homza | rozgrywająca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 13 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 |
| 11 | Alicja Płotka | rozgrywająca | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 |
| 33 | Wiktoria Rompa | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Agata Szmyrka | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 |
| 3 | Aleksandra Ustowska | rzucająca | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 |
| 74 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa/ środkowa | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | rozgrywająca | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 |
| 15 | Kamila Borkowska | środkowa | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 3 |
| Łącznie | 89 | 31 | 13 | 7 | 35 | 50 | 70.0 | 5 | 22 | 22.7 | 10 | 16 | 62.5 | 25 | 18 |
SKS 12 Warszawa
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 89 | 0 |
| 31 | 0 |
| 13 | 0 |
| 7 | 0 |
| 35 | 0 |
| 50 | 0 |
| 70.0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22.7 | 0 |
| 10 | 0 |
| 16 | 0 |
| 62.5 | 0 |
| 25 | 0 |
| 18 | 0 |



