—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
2 maja 2019 | 17:45 | U-18 | 2018/2019 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK GDYNIA | 16 | 16 | 15 | 20 | 67 | Win |
MUKS Poznań | 19 | 11 | 9 | 8 | 47 | Loss |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Julia Bazan | rozgrywająca | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 1 |
28 | Aleksandra Homza | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Alicja Płotka | rozgrywająca | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Wiktoria Rompa | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Agata Szmyrka | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 |
21 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 |
3 | Aleksandra Ustowska | rzucająca | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 |
23 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 |
74 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | rozgrywająca | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 |
15 | Kamila Borkowska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Suma | 67 | 9 | 9 | 5 | 26 | 52 | 50.0 | 0 | 9 | 0.0 | 9 | 15 | 60.0 | 27 | 14 |
MUKS Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
67 | 0 |
9 | 0 |
9 | 0 |
5 | 0 |
26 | 0 |
52 | 0 |
50.0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
0.0 | 0 |
9 | 0 |
15 | 0 |
60.0 | 0 |
27 | 0 |
14 | 0 |