—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
25 stycznia 2019 | 15:45 | U-22 | 2018/2019 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK GDYNIA | 21 | 17 | 20 | 22 | 80 | Win |
MUKS Poznań | 24 | 30 | 16 | 7 | 77 | Loss |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Julia Bazan | rozgrywająca | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 |
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Agata Szmyrka | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
21 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Aleksandra Ustowska | rzucająca | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 |
23 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Anna Makurat | rozgrywająca | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 12 | 33.3 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 2 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 3 |
22 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
14 | Karolina Stawińska | silna skrzydłowa/ środkowa | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 |
5 | Alicja Szloser | niska skrzydłowa | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | rozgrywająca | 24 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 |
Suma | 80 | 9 | 9 | 2 | 18 | 43 | 41.9 | 9 | 32 | 28.1 | 17 | 27 | 63.0 | 35 | 20 |
MUKS Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
80 | 0 |
9 | 0 |
9 | 0 |
2 | 0 |
18 | 0 |
43 | 0 |
41.9 | 0 |
9 | 0 |
32 | 0 |
28.1 | 0 |
17 | 0 |
27 | 0 |
63.0 | 0 |
35 | 0 |
20 | 0 |