—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
27 stycznia 2019 | 10:45 | U-22 | 2018/2019 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK GDYNIA | 33 | 22 | 34 | 33 | 122 | Win |
MMKS Katarzynki Toruń | 7 | 7 | 21 | 11 | 46 | Loss |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Julia Bazan | rozgrywająca | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Alicja Płotka | rozgrywająca | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 |
31 | Agata Szmyrka | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 20 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 |
3 | Aleksandra Ustowska | rzucająca | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 |
23 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 |
22 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 |
14 | Karolina Stawińska | silna skrzydłowa/ środkowa | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 3 |
5 | Alicja Szloser | niska skrzydłowa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | rozgrywająca | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma | 122 | 32 | 24 | 1 | 36 | 50 | 72.0 | 13 | 22 | 59.1 | 11 | 15 | 73.3 | 26 | 23 |
MMKS Katarzynki Toruń
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
122 | 0 |
32 | 0 |
24 | 0 |
1 | 0 |
36 | 0 |
50 | 0 |
72.0 | 0 |
13 | 0 |
22 | 0 |
59.1 | 0 |
11 | 0 |
15 | 0 |
73.3 | 0 |
26 | 0 |
23 | 0 |