— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 6 kwietnia 2024 | 17:30 | U-19 | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK VBW Gdynia U19 | 24 | 20 | 22 | 16 | 82 | Win |
| Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 12 | 16 | 8 | 10 | 46 | Loss |
GTK VBW Gdynia U19
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | Karolina Maj | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 1 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 |
| 25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 1 |
| 27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Michalina Fierka | rzucająca | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 16 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 1 |
| Łącznie | 82 | 24 | 13 | 4 | 20 | 42 | 47.6 | 9 | 28 | 32.1 | 15 | 20 | 75.0 | 25 | 19 |
Enea AZS Szkoła Gortata Poznań
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 8 | 8 | 3 | 14 | 40 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 24 | 0 | 24 | 19 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 82 | 46 |
| 24 | 8 |
| 13 | 8 |
| 4 | 3 |
| 20 | 14 |
| 42 | 40 |
| 47.6 | 35.0 |
| 9 | 0 |
| 28 | 13 |
| 32.1 | 0.0 |
| 15 | 18 |
| 20 | 24 |
| 75.0 | 75.0 |
| 25 | 24 |
| 19 | 19 |



