— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 3 kwietnia 2024 | 12:30 | U-19 | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK VBW Gdynia U19 | 29 | 17 | 28 | 16 | 90 | Win |
| Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 7 | 9 | 11 | 12 | 39 | Loss |
GTK VBW Gdynia U19
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 |
| 10 | Karolina Maj | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 |
| 25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 14 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 |
| 30 | Michalina Fierka | rzucająca | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 12 | 6 | 5 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 |
| Łącznie | 90 | 23 | 24 | 5 | 30 | 58 | 51.7 | 6 | 23 | 26.1 | 12 | 16 | 75.0 | 25 | 16 |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 9 | 6 | 5 | 6 | 28 | 0 | 5 | 24 | 0 | 12 | 15 | 0 | 27 | 12 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 90 | 39 |
| 23 | 9 |
| 24 | 6 |
| 5 | 5 |
| 30 | 6 |
| 58 | 28 |
| 51.7 | 21.4 |
| 6 | 5 |
| 23 | 24 |
| 26.1 | 20.8 |
| 12 | 12 |
| 16 | 15 |
| 75.0 | 80.0 |
| 25 | 27 |
| 16 | 12 |



