Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
5 kwietnia 2024 | 17:30 | U-19 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Bogdanka AZS UMCS Lublin | 15 | 17 | 15 | 16 | 63 | Loss |
GTK VBW Gdynia U19 | 17 | 19 | 16 | 20 | 72 | Win |
Bogdanka AZS UMCS Lublin
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 23 | 10 | 2 | 16 | 41 | 0 | 6 | 9 | 0 | 13 | 21 | 0 | 25 | 16 |
GTK VBW Gdynia U19
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 |
10 | Karolina Maj | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 4 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 |
30 | Michalina Fierka | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 |
Suma | 72 | 25 | 7 | 4 | 18 | 41 | 43.9 | 9 | 27 | 33.3 | 9 | 14 | 64.3 | 24 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
63 | 72 |
23 | 25 |
10 | 7 |
2 | 4 |
16 | 18 |
41 | 41 |
39.0 | 43.9 |
6 | 9 |
9 | 27 |
66.7 | 33.3 |
13 | 9 |
21 | 14 |
61.9 | 64.3 |
25 | 24 |
16 | 16 |