— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1 grudnia 2024 | 12:15 | U-17 | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 11 | 13 | 25 | 18 | 67 | Win |
| VBW GTK Gdynia U17 | 15 | 17 | 8 | 9 | 49 | Loss |
Enea AZS Szkoła Gortata Poznań
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 16 | 8 | 3 | 15 | 56 | 0 | 5 | 23 | 0 | 4 | 8 | 0 | 30 | 12 |
VBW GTK Gdynia U17
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonina Maj | rozgrywająca | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 |
| 4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Martyna Wasilewska | środkowa | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Weronika Szer | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 1 |
| 23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 3 |
| 28 | Julia Ronin | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 |
| 33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 |
| 44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 |
| 97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 |
| Łącznie | 67 | 22 | 16 | 11 | 22 | 48 | 45.8 | 5 | 20 | 25.0 | 8 | 15 | 53.3 | 36 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 49 | 67 |
| 16 | 22 |
| 8 | 16 |
| 3 | 11 |
| 15 | 22 |
| 56 | 48 |
| 26.8 | 45.8 |
| 5 | 5 |
| 23 | 20 |
| 21.7 | 25.0 |
| 4 | 8 |
| 8 | 15 |
| 50.0 | 53.3 |
| 30 | 36 |
| 12 | 15 |



