—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
10 lutego 2023 | 12:15 | U-19 | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 17 | 18 | 8 | 11 | 54 | Win |
GTK I GDYNIA U-19 | 6 | 13 | 15 | 9 | 43 | Loss |
Enea AZS Szkoła Gortata Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK I GDYNIA U-19
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Zofia Różewska | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michalina Fierka | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 |
Suma | 43 | 9 | 5 | 5 | 13 | 42 | 31.0 | 3 | 16 | 18.8 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 43 |
0 | 9 |
0 | 5 |
0 | 5 |
0 | 13 |
0 | 42 |
0 | 31.0 |
0 | 3 |
0 | 16 |
0 | 18.8 |
0 | 8 |
0 | 11 |
0 | 72.7 |
0 | 0 |
0 | 16 |