— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 lutego 2021 | 12:30 | U-19 | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 21 | 14 | 8 | 21 | 5 | 69 | Loss |
| GTK GDYNIA | 17 | 12 | 29 | 6 | 13 | 77 | Win |
Enea AZS Szkoła Gortata Poznań
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Julia Dudek | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 |
| 18 | Zofia Różewska | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | rozgrywająca | 33 | 10 | 4 | 1 | 13 | 22 | 59.1 | 1 | 10 | 10.0 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 2 |
| 8 | Julia Zaremba | - | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 3 |
| 12 | Vittoria Conte | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Hanna Tryzno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Kamila Borkowska | środkowa | 20 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 2 |
| 20 | Emily Kalenik | - | 15 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 |
| 99 | Zuzanna Kuczyńska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 77 | 16 | 9 | 5 | 30 | 55 | 54.5 | 3 | 19 | 15.8 | 8 | 12 | 66.7 | 41 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 0 | 77 |
| 0 | 16 |
| 0 | 9 |
| 0 | 5 |
| 0 | 30 |
| 0 | 55 |
| 0 | 54.5 |
| 0 | 3 |
| 0 | 19 |
| 0 | 15.8 |
| 0 | 8 |
| 0 | 12 |
| 0 | 66.7 |
| 0 | 41 |
| 0 | 20 |

