—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
12 lutego 2023 | 11:00 | U-19 | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 9 | 13 | 8 | 19 | 49 | Loss |
GTK I GDYNIA U-19 | 12 | 17 | 19 | 13 | 61 | Win |
Enea AZS Szkoła Gortata Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK I GDYNIA U-19
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 18 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
34 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Michalina Fierka | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma | 61 | 18 | 5 | 2 | 18 | 47 | 38.3 | 7 | 17 | 41.2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 61 |
0 | 18 |
0 | 5 |
0 | 2 |
0 | 18 |
0 | 47 |
0 | 38.3 |
0 | 7 |
0 | 17 |
0 | 41.2 |
0 | 4 |
0 | 8 |
0 | 50.0 |
0 | 0 |
0 | 16 |