Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
14 kwietnia 2024 | 12:15 | U-17 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 10 | 15 | 21 | 20 | 66 | Loss |
GTK VBW Gdynia U17 | 30 | 24 | 25 | 20 | 99 | Win |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 13 | 26 | 2 | 19 | 45 | 0 | 5 | 20 | 0 | 13 | 18 | 0 | 30 | 27 |
GTK VBW Gdynia U17
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tatiana Redłowska | - | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Oliwia Baranowska | środkowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
17 | Zuzanna Szymkiewicz | środkowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 |
19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 13 | 7 | 4 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 |
33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Lidia Leman | rzucająca | 20 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 1 |
41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 1 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 |
Suma | 99 | 18 | 20 | 2 | 29 | 46 | 63.0 | 8 | 24 | 33.3 | 17 | 28 | 60.7 | 32 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
66 | 99 |
13 | 18 |
26 | 20 |
2 | 2 |
19 | 29 |
45 | 46 |
42.2 | 63.0 |
5 | 8 |
20 | 24 |
25.0 | 33.3 |
13 | 17 |
18 | 28 |
72.2 | 60.7 |
30 | 32 |
27 | 15 |