— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 26 stycznia 2019 | 16:00 | U-22 | 2018/2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 24 | 8 | 26 | 17 | 75 | Win |
| GTK GDYNIA | 16 | 16 | 15 | 15 | 62 | Loss |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Julia Bazan | rozgrywająca | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 |
| 1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Alicja Płotka | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Agata Szmyrka | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 |
| 21 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | Aleksandra Ustowska | rzucająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 |
| 22 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Stawińska | silna skrzydłowa/ środkowa | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 2 |
| 5 | Alicja Szloser | niska skrzydłowa | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | rozgrywająca | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 |
| Łącznie | 62 | 13 | 8 | 3 | 17 | 44 | 38.6 | 6 | 20 | 30.0 | 10 | 13 | 76.9 | 25 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 0 | 62 |
| 0 | 13 |
| 0 | 8 |
| 0 | 3 |
| 0 | 17 |
| 0 | 44 |
| 0 | 38.6 |
| 0 | 6 |
| 0 | 20 |
| 0 | 30.0 |
| 0 | 10 |
| 0 | 13 |
| 0 | 76.9 |
| 0 | 25 |
| 0 | 15 |



