— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 kwietnia 2024 | 14:30 | U-15 | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK VBW Gdynia U15 | 38 | 31 | 26 | 23 | 118 | Win |
| TS Feniks Starachowice | 5 | 13 | 10 | 14 | 42 | Loss |
GTK VBW Gdynia U15
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonina Żembrowska | rzucająca | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 8 | 10 | 5 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Natalia Ossowska | silna skrzydłowa | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 |
| 8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 |
| 10 | Marta Zapadka | rozgrywająca | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
| 11 | Marcelina Wołowiec | niska skrzydłowa | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Martyna Wasilewska | środkowa | 15 | 2 | 5 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Julia Zamojska | - | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 0 |
| 18 | Amelia Dziecielska | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Aleksandra Ciesielska | niska skrzydłowa | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 0 |
| 28 | Amelia Jankowiak | rzucająca | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 |
| 32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 24 | 0 | 4 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 |
| Łącznie | 118 | 35 | 39 | 0 | 37 | 80 | 46.3 | 9 | 25 | 36.0 | 17 | 27 | 63.0 | 18 | 15 |
TS Feniks Starachowice
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 11 | 12 | 4 | 17 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20 | 0 | 39 | 19 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 118 | 42 |
| 35 | 11 |
| 39 | 12 |
| 0 | 4 |
| 37 | 17 |
| 80 | 49 |
| 46.3 | 34.7 |
| 9 | 0 |
| 25 | 2 |
| 36.0 | 0.0 |
| 17 | 8 |
| 27 | 20 |
| 63.0 | 40.0 |
| 18 | 39 |
| 15 | 19 |



