Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
31 stycznia 2016 | 18:30 | U-22 | 2015/2016 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
CKiS Skawina | 17 | 10 | 11 | 13 | 51 | Loss |
VBW GTK Gdynia U22 | 18 | 23 | 17 | 20 | 78 | Win |
CKiS Skawina
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 12 | 7 | 4 | 8 | 37 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 24 | 0 | 28 | 13 |
VBW GTK Gdynia U22
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Kamila Podgórna | rzucająca | 18 | 2 | 4 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 |
12 | Weronika Lejk | rzucająca | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 |
18 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
20 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 3 |
21 | Julia Manikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Amalia Rembiszewska | środkowa | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Anna Markowska | rzucająca | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 |
44 | Karolina Stawińska | silna skrzydłowa/ środkowa | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
55 | Patrycja Kadziewicz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suma | 78 | 16 | 11 | 6 | 23 | 52 | 44.2 | 8 | 19 | 42.1 | 8 | 10 | 80.0 | 28 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
51 | 78 |
12 | 16 |
7 | 11 |
4 | 6 |
8 | 23 |
37 | 52 |
21.6 | 44.2 |
6 | 8 |
17 | 19 |
35.3 | 42.1 |
17 | 8 |
24 | 10 |
70.8 | 80.0 |
28 | 28 |
13 | 20 |