—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
11 października 2024 | 15:15 | U-17 | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Basket 4Ever Ksawerów | 23 | 19 | 18 | 18 | 74 | Loss |
VBW GTK Gdynia U17 | 20 | 28 | 27 | 19 | 94 | Win |
Basket 4Ever Ksawerów
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 14 | 9 | 4 | 23 | 52 | 0 | 4 | 13 | 0 | 20 | 31 | 0 | 31 | 20 |
VBW GTK Gdynia U17
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Maj | rozgrywająca | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 3 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 |
6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 |
16 | Weronika Szer | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 |
19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 1 |
28 | Julia Ronin | niska skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Suma | 96 | 25 | 11 | 4 | 23 | 48 | 47.9 | 10 | 33 | 30.3 | 18 | 25 | 72.0 | 28 | 22 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
78 | 96 |
14 | 25 |
9 | 11 |
4 | 4 |
23 | 23 |
52 | 48 |
44.2 | 47.9 |
4 | 10 |
13 | 33 |
30.8 | 30.3 |
20 | 18 |
31 | 25 |
64.5 | 72.0 |
31 | 28 |
20 | 22 |