Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
19 kwietnia 2024 | 16:30 | U-13 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Basket 4Ever Ksawerów | 25 | 26 | 26 | 42 | 119 | Win |
GTK VBW Gdynia U13 | 2 | 9 | 11 | 5 | 27 | Loss |
Basket 4Ever Ksawerów
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 20 | 44 | 4 | 44 | 75 | 0 | 4 | 20 | 0 | 19 | 41 | 0 | 28 | 20 |
GTK VBW Gdynia U13
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Liliana Wójt | rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4 | Aleksandra Błeńska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | Łucja Skowrońska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nila Wojtysiak | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 |
11 | Wiktoria Rosińska | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 |
15 | Amelia Farjon | rozgrywająca | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 |
16 | Marcelina Bilińska | rozgrywająca | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 |
22 | Maja Rudnik | rozgrywająca | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 |
32 | Pola Świątek | rozgrywająca | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 1 |
33 | Karolina Komajda | rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 |
60 | Magdalena Chojke | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
98 | Roma Bieńko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Suma | 27 | 2 | 7 | 4 | 9 | 41 | 22.0 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 23 | 26.1 | 29 | 27 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
119 | 27 |
20 | 2 |
44 | 7 |
4 | 4 |
44 | 9 |
75 | 41 |
58.7 | 22.0 |
4 | 1 |
20 | 6 |
20.0 | 16.7 |
19 | 6 |
41 | 23 |
46.3 | 26.1 |
28 | 29 |
20 | 27 |