

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
8 maja 2021 | 13:15 | U-15 | 2020/2021 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MKK Basket 25 Bydgoszcz | 23 | 14 | 12 | 12 | 61 | Win |
GTK GDYNIA | 15 | 18 | 13 | 14 | 60 | Loss |
MKK Basket 25 Bydgoszcz
Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dominika Kopeć | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
00 | Maja Matuszczak | silna skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Karolina Krasowska | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Wiktoria Jereczek | środkowa | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 9 | 3 |
8 | Vanessa Thomas | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paulina Komar | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 19 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 |
41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 1 |
22 | Julia Szwichtenberg | środkowa | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
96 | Zofia Szwichtenberg | środkowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 |
23 | Maja Cyrbus | - | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Łącznie | 60 | 15 | 9 | 6 | 18 | 69 | 26.1 | 4 | 16 | 25.0 | 12 | 19 | 63.2 | 30 | 19 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 60 |
0 | 15 |
0 | 9 |
0 | 6 |
0 | 18 |
0 | 69 |
0 | 26.1 |
0 | 4 |
0 | 16 |
0 | 25.0 |
0 | 12 |
0 | 19 |
0 | 63.2 |
0 | 30 |
0 | 19 |