Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
23 kwietnia 2016 | 16:15 | U-18 | 2015/2016 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Widzew Szkoła Gortata Łódź | 18 | 21 | 15 | 12 | 12 | 78 | Loss |
VBW GTK Gdynia U18 | 21 | 17 | 7 | 21 | 15 | 81 | Win |
Widzew Szkoła Gortata Łódź
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 13 | 15 | 7 | 28 | 55 | 0 | 1 | 9 | 0 | 19 | 22 | 0 | 34 | 19 |
VBW GTK Gdynia U18
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Patrycja Kadziewicz | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Weronika Lejk | rzucająca | 23 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 |
16 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 |
17 | Patrycja Gałka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
18 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Julia Manikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 |
22 | Dominika Stani | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Anna Markowska | rzucająca | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 18 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 2 |
Suma | 81 | 14 | 14 | 6 | 16 | 42 | 38.1 | 12 | 32 | 37.5 | 13 | 16 | 81.3 | 23 | 18 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
78 | 81 |
13 | 14 |
15 | 14 |
7 | 6 |
28 | 16 |
55 | 42 |
50.9 | 38.1 |
1 | 12 |
9 | 32 |
11.1 | 37.5 |
19 | 13 |
22 | 16 |
86.4 | 81.3 |
34 | 23 |
19 | 18 |