Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
26 kwietnia 2024 | 16:30 | U-15 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia U15 | 22 | 27 | 22 | 8 | 79 | Win |
UKS La Basket/4 Ursus | 18 | 22 | 18 | 19 | 77 | Loss |
GTK VBW Gdynia U15
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Żembrowska | rzucająca | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 2 |
6 | Natalia Ossowska | silna skrzydłowa | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 |
8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 12 | 1 | 7 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 3 |
10 | Marta Zapadka | rozgrywająca | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 |
11 | Marcelina Wołowiec | niska skrzydłowa | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | Marianna Wtulich | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martyna Wasilewska | środkowa | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 1 |
15 | Julia Zamojska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amelia Dziecielska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Aleksandra Ciesielska | niska skrzydłowa | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 2 |
Suma | 79 | 12 | 18 | 1 | 24 | 47 | 51.1 | 4 | 15 | 26.7 | 19 | 40 | 47.5 | 31 | 17 |
UKS La Basket/4 Ursus
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 19 | 25 | 4 | 26 | 66 | 0 | 4 | 26 | 0 | 13 | 23 | 0 | 35 | 28 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
79 | 77 |
12 | 19 |
18 | 25 |
1 | 4 |
24 | 26 |
47 | 66 |
51.1 | 39.4 |
4 | 4 |
15 | 26 |
26.7 | 15.4 |
19 | 13 |
40 | 23 |
47.5 | 56.5 |
31 | 35 |
17 | 28 |