—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
14 stycznia 2024 | 14:00 | 2 LIGA | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
2 LIGA – GTK GDYNIA | 22 | 12 | 9 | 25 | 68 | Win |
MUKS SUPRAVIS Bydgoszcz | 7 | 17 | 27 | 13 | 64 | Loss |
2 LIGA – GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tatiana Redłowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oliwia Baranowska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | 0 |
14 | Martyna Wasilewska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 |
35 | Lidia Leman | rzucająca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 |
41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 15 |
MUKS SUPRAVIS Bydgoszcz
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
68 | 64 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
32 | 32 |
0.0 | 0.0 |
0 | 0 |
3 | 6 |
0.0 | 0.0 |
11 | 0 |
16 | 6 |
68.8 | 0.0 |
0 | 0 |
15 | 17 |