— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2 marca 2024 | 14:30 | 2 LIGA | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LIGA – GTK GDYNIA | 19 | 22 | 17 | 21 | 79 | Win |
| MUKS Poznań | 2 | 5 | 13 | 11 | 31 | Loss |
2 LIGA – GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuzanna Szymkiewicz | środkowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 |
| 6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 |
| 21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 |
| 30 | Michalina Fierka | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 |
| 41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 |
| 44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 19 | 68.4 | 0 | 23 |
MUKS Poznań
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 19 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 79 | 31 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 12 |
| 19 | 21 |
| 68.4 | 57.1 |
| 0 | 0 |
| 23 | 19 |



