

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
10 maja 2023 | 18:00 | U-15 | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1KS Ślęza Inplag Wrocław | 16 | 15 | 15 | 16 | 62 | Loss |
GTK GDYNIA | 32 | 18 | 16 | 20 | 86 | Win |
1KS Ślęza Inplag Wrocław
Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Nicola Brzeska | rozgrywająca | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 |
8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 |
17 | Zuzanna Szymkiewicz | środkowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Martyna Wasilewska | środkowa | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 2 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
7 | Victoria Rocka | rozgrywająca | 25 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 1 |
Łącznie | 86 | 21 | 23 | 5 | 30 | 64 | 46.9 | 5 | 15 | 33.3 | 13 | 15 | 86.7 | 27 | 21 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 86 |
0 | 21 |
0 | 23 |
0 | 5 |
0 | 30 |
0 | 64 |
0 | 46.9 |
0 | 5 |
0 | 15 |
0 | 33.3 |
0 | 13 |
0 | 15 |
0 | 86.7 |
0 | 27 |
0 | 21 |